Description
Technical Details
| Bullet Weight | 124 grain |
| Bullet Material | Jacket: Brass (CuZn30)
Core: Lead |
| Case Material | Brass (CuZn30) |
| Primer Type | 4.4 Boxer Primer |
| Powder Type | Double Base Powder |
| Case Length | 19.1mm (-0.2mm) |
| Bullet Length | 14.7 mm (-0.6mm) |
| Cartridge Length | 29.69mm (-0.8mm) |
Performance
| Velocity (m/s) at 2.5m | 345 ± 10 m/s – 1131 ± 30 fps |
| Max Average Pressure | 2350 Bar |
| Max Probable Sample Pressure | 2600 Bar |
| Energy | 477 J – 352 ft.lbs |
| Accuracy Rs | Max. 10cm 48m |
| Extraction Force | &ge200N |
| Sealing | Water Tightness (-6 Bar Vacuum) |





